

| 型号 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 |
| 进料容量(L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 |
| 运转周期(S) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 配料误差< | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 生产率(立方米/小时) | 56 | 75 | 120 | 160 |
| 皮带速度(M/S) | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 电机功率(kw) | 15 | 27.5 | 11 | 15 |
| 质量(Kg) | 4500 | 5600 | 8500 | 10200 |
想了解砖机及砖机配套设备,请点击DY1250全自动多功能液压砖机、DY1100全自动液压砖机、DY850多功能液压砖机、DY300-8B盲孔免烧压砖机、DY160-8盘转式压砖机、码坯机、消解仓、行星式轮碾机、搅拌机、球磨机、配料机、双轴搅拌机、储料罐等。